|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | OEM |
| Сертификация: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Номер модели: | C4-FS212 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 2000 частей |
| Цена: | $0.07/Pieces 2000-99999 Pieces |
| Упаковывая детали: | КОРОБКИ, PALLETS<br> согласно уплотнению вакуума молнии клиента requirements<br>Resealable сумки мол |
| Время доставки: | 15-20 дней |
| Условия оплаты: | T/T, L/C, западное соединение |
| Поставка способности: | 10000000 часть/частей в Неделя |
|
Подробная информация |
|||
| Обработка поверхности: | Печать на гравюре | Использование: | Мука |
|---|---|---|---|
| Структура материала: | PET/PE, NY/PE | Тип мешка: | Поднимите сумку. |
| Запечатка и рукоятка: | Застежка | Особенность: | Барьер |
| Тип пластика: | ЛДПП | Толщина: | Настраиваемая толщина |
| Цвета: | Цвета Max.10 | Условия оплаты: | Депозит выдвижения 30% T/T |
| Сертификат: | Стандарт ЕС/EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 | Размер: | Принимать индивидуальные размеры |
| Использование: | Косметическая упаковка продукта | Преимущество: | ecoFriendly |
| Проектирование: | Обеспеченное обслуживание | Порт: | ПОРТ SHANTOU, ПОРТ ШЭНЬЧЖЭНЯ |
| Использовано 1: | сушеный персиковый ролл пленки пищевой упаковочной мешки сушеный персиковый упаковочный мешок | Использовано 2: | Сушеные абрикосы с пленкой для упаковки пищевых продуктов |
| Выделить: | сумки standup сухого плода упаковывая,Сумки сухого плода молнии упаковывая,Сумки пластиковой упаковки вакуума 8OZ resealable |
||
Характер продукции
| сушеный лонганский рулл пленки пищевой упаковочной мешки сушеный лонганской упаковочной мешки |
| свинец сливы пленка упаковка пищевых продуктов сливы упаковка |
| Консервированные смоковницы в виде пленочной упаковки для пищевых продуктов |
| сушеные картофельные пленки для упаковки пищевых продуктов |
| картофельные чипсы рулл пленки пищевой упаковки мешок картофельные чипсы упаковки мешок |
| сушеный кокосовый ролл пленки пищевой упаковочной мешки сушеный кокосовый упаковочный мешок |
| Ролловая пленка для упаковки продуктов питания |
| Тип | Настраивайте пластиковые пакеты/пленки | |||
| Материал | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE | |||
| Толщина | 80-200 микронов | |||
| Цвет | До 10 цветов | |||
| Размер | 250 г, 500 г, 750 г, 1 кг, 2 кг, 5 кг или по вашему запросу | |||
| Использование | * Напитки, чай, соки, безалкогольные напитки, кофе | |||
| * Молочный порошок, белок, крем, банановые чипсы, суперфуд, органическая пища, кофе, рис, мука, бобы, орехи, сухофрукты, печенье, | ||||
| Чипсы, сахар, соль, перец, специи, рок-конфеты и т.д. | ||||
| Уровень | Уровень | |||
| Сертификат | ЕС, ISO, QS, BRC | |||
| Поверхность | Глянцевые, матовые, УФ-краски исчезают, | |||
| Опаковка | Пакет→PE-пакет→Картон→Паллеты | |||
| Особенность | 1Отличный барьер, влагостойкость, кислородная устойчивость, хорошая герметичность для продления самой жизни | |||
| 2. Гравированная печать делает упаковку более привлекательной | ||||
| 3- Настраиваемые размеры / размеры пакетов для удовлетворения личных потребностей | ||||
| 4. Различные материальные конструкции для удовлетворения общих и специальных функциональных требований | ||||
| Применение упаковки | Предлагаемая структура материала | |||
| Обычная упаковка пищевых продуктов | BOPP/CPP, BOPP/PE, PET/PE, MOPP/PE, MOPP/CPP | |||
| Для упаковки, требующей хорошего барьера и влагостойкости | PET/AL/PE, BOPP/AL/PE, |
|||
| BOPP/VMPET/PE, PET/VMPET/CPP, PET/VMPET/PE, | ||||
|
BOPP/VMCPP
|
||||
| Для упаковки, которая требует сохранения аромата | KOP/CPP, KOP/PE, | |||
| KPET/PE, KPET/CPP | ||||
| Для вакуумных, замороженных упаковок пищевых продуктов | PA/PE, BOPP/PE | |||
| Для жидкой упаковки | PET/AL/PA/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE, PET/AL/PE | |||
Впишите ваше сообщение